| The Driver | ||
| Name: | Marco (Christian) Dürr | |
| Geburtsdatum: | 27.08.1984 in Offenburg | |
| Wohnort: | 77652 Offenburg | |
| E-Mail: | marco-duerr@kfz-duerr.de | |
| Familienstand: | ledig | |
| Kinder | keine | |
| Statsangehörigkeit: | Deutsch | |
| Beruf: | KFZ-Mechaniker | |
| Hobbys: | Computer, besonders Bildbearbeitung, das Internet kennen lernen; Feuerwehr - Jugendfeuerwehr, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Betreuung einer 1. Fußball Mannschaft im Physio-Bereich . | |
| Lizenz / ANS: | Internationale C - Lizenz, gültig bis in die Formel 3000 ( Unterstufe der Formel 1) |
|
| Fahzeug Typ: | Formel Renault 2000 | |
| Team: | MD-Motorsport | |
| Motorsport | Motorsport : seit über 11 Jahren im aktiven Rennsport ! Ich saß mit 5 Jahren zum ersten Mal in einem Kart; begann im 7. Lebensjahr, im Jahr 1991, mit Kart - Rennen |
|
| Sportliche Entwicklung: | ab dem 7ten Lebensjahr im aktiven Rennsport | |
| Erfolge: | ||
| 1991 - 1993 : | Jugend Kart Slalom | |
| 1991 : | 3. Platz im Gesamt-Klassement | |
| 1992 : | Südbadischer Meister ( Sechs Mal auf Platz 1 ) | |
| Teilnahme am Südwestpokal, Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft | ||
| 1994 : | Keke Rosberg Hallen Masters 5. Platz | |
| Deutsche ADAC Kadetten Meisterschaft | ||
| 1995 - 1997 : | DMV Kart Meisterschaft | |
| 1996 : | Doppelsieg Liedolsheim | |
| 1997 : | 3. Platz DMV Meisterschaft SÜD | |
| 1998 : | ADAC Kart Meisterschaft Junioren | |
| 1999 : | Einladung zur ADAC Rennfahrerschule : | |
| Lizenzlehrgang ( A1-Ring / Zweibrücken ) | ||
| Einladung zu Testfahrten Formel König ( Oschersleben/Anneau du Rhin ) | ||
| 2000 : | "Das Lehrjahr" - Einstieg in die Formel König ( Int. Meisterschaft ) | |
| 2001 : | 6. Platz im Gesamt-Klassement der Formel König ( Int. Meisterschaft ) | |
| Sonstiges sportliche Erfolge: | ||
| 2001 : | 1. Sieg in der Formel König auf dem EuroSpeedway Lausitz Spektakulär sind seine Aufholjagden : bspw. zwei Mal "Pole" im Zeittraining auf dem Nürburgring - aberkannt wegen gelber Flagge - von dem letzten Startplatz (26) auf den 6. Platz vorgefahren ! | |
| Werbepartner/Sponsoren: | ||
|
||
| Links: | ||
| www.Renault-Sport.de | ||
| Vielen Dank Marco Dürr |
||